• slider image 133
:::

文章類別

展開 | 闔起
:::

注意 教學組 - 政令宣導與教師研習訊息 | 2017-03-22 | 人氣:129

一、依據教育部106年3月14日臺教資(一)字第1060033505號函辦理。
二、教育部於103年起推動「數位輔助學科閱讀計畫」,透過策略聯盟方式,於大學設立教學資源中心,規劃及發展創新數位學習任務或活動設計,研發教學改進策略及方法移轉至中小學合作及夥伴學校。於國中階段,在學習活動中透過文本閱讀及體驗式學習活動,激發學習動機、促進高層次思考,培養主動學習的能力與習慣。同時於學習活動中適時融入5C能力的學習活動,並活用數位科技,幫助達成有意義的學習(meaningful learning)。為使學校展現計畫推行成果,國中教學資源中心辦理「第3期國中學校觀課暨學習活動設計座談會」,以推廣學習者中心計畫理念與教學策略,活動計畫書如附件。
三、本案自106年3月21日起至6月6日止,於全國辦理共計27場次。

四、參與對象以國中教師為主,歡迎貴校校長或主任帶領教師、行政人員,得視學校所在區域或學校規模、特色,選擇適合場次參加,並惠予參加人員公(差)假派代。
五、報名方式敬請參照各場次之報名日期與方式,不開放現場報名。如有相關問題,請洽詢各場次聯絡人(觀課資訊總表:https://goo.gl/L9AORc,各校觀課議程:https://goo.gl/6HvO7q)。
六、各校活動日期及議程如有異動,不另發文通知,將公告於數位輔助學科閱讀計畫─國中教學資源中心網站(網址:http://scl.ice.ntnu.edu.tw/)及觀課資訊總表(網址:https://goo.gl/L9AORc)。

1. 3 月21 日(二)08:30~11:00 宜蘭縣壯圍國中-數學科
2. 3 月21 日(二)08:45~11:30 臺南市中山國中-自然/數學科
3. 3 月21 日(二)09:25~12:05 臺北市永吉國中-數學科
4. 3 月22 日(三)13:00~15:00 臺北市螢橋國中-數學科
5. 3 月28 日(二)09:30~11:50 嘉義市北興國中-數學科(共備)
4 月11 日(二)09:30~11:50 嘉義市北興國中-數學科(觀課)
*本場與嘉義國中合作,欲參加 4/11 觀課活動者,需先參加3/28 共同備課*
6. 3 月29 日(三)08:30~11:00 屏東縣南榮國中-自然/數學科
7. 3 月30 日(四)13:30~16:00 臺東縣大武國中-自然科
8. 4 月05 日(三)13:30~16:00 臺北市南門國中-數學科
9. 4 月05 日(三)10:00~12:30 高雄市英明國中-數學科
10. 4 月06 日(四)09:00~13:00 高雄市文山高中(國中部)-資訊/自然/數學科
11. 4 月07 日(五)14:10~15:00 高雄市路竹高中(國中部)-數學科
12. 4 月10 日(一)09:30~12:00 臺南市佳里國中-數學科
13. 4 月11 日(二)09:00-12:00 宜蘭縣東光國中-數學科
14. 4 月17 日(一)08:00~12:30 高雄市溪埔國中-自然/數學科
15. 4 月18 日(二)09:00~12:30 宜蘭縣宜蘭國中-數學科
16. 4 月18 日(二)09:30~12:00 宜蘭縣蘇澳國中-數學科
17. 4 月19 日(三)13:10~15:00 臺北市古亭國中-數學科
18. 4 月19 日(三)09:00~11:00 臺東縣綠島國中-社會科
19. 4 月20 日(四)13:00~16:00 宜蘭縣員山國中-數學科
20. 4 月25 日(二)14:00~16:00 臺北市大安國中-理化科
21. 4 月25 日(二)13:00~16:00 花蓮縣玉里國中-自然科
22. 4 月26 日(三)14:00~16:00 臺中市黎明國中-數學科
*本場限制 15 名,每校不超過2 名為原則*
23. 4 月28 日(五)13:00~16:00 嘉義縣永慶高中(國中部)-數學科
24. 5 月11 日(四)09:30~12:30 高雄市潮寮國中-數學科
25. 6 月01 日(四)09:00~12:00 南投縣大成國中-生物科
26. 6 月02 日(五)09:00~12:00 南投縣埔里國中-生物科
27. 6月06 日(二)09:00~12:00 新竹市虎林國中-資訊科

 

網友個人意見,不代表本站立場,對於發言內容,由發表者自負責任。
發表者
樹狀展開